<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expertisecentrum Human Resource Management &#38; Organizational Behavior</title>
	<atom:link href="http://blog.hrmexpertise.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hrmexpertise.nl</link>
	<description>Expertise op het gebied van human resource management en gedrag in organisaties</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Diversiteit in bestuur geen pré per se</title>
		<link>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/05/08/diversiteit-in-bestuur-geen-pre-per-se/</link>
		<comments>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/05/08/diversiteit-in-bestuur-geen-pre-per-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Veltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Diversiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hrmexpertise.nl/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Pensioenfondsen staan volop in de aandacht. Onderzoeker Dennis Veltrop doet onderzoek onder besturen van pensioenfondsen. Hier staan de belangrijkste conclusies uit een recent onderzoek waar 313 pensioenfondsbesturen aan hebben meegedaan. <a href="http://blog.hrmexpertise.nl/2012/05/08/diversiteit-in-bestuur-geen-pre-per-se/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/05/08/diversiteit-in-bestuur-geen-pre-per-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onethisch gedrag op de werkvloer: Is het goed of slecht voor de organisatie?</title>
		<link>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/05/02/onethisch-gedrag-op-de-werkvloer-is-het-goed-of-slecht-voor-de-organisatie-2/</link>
		<comments>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/05/02/onethisch-gedrag-op-de-werkvloer-is-het-goed-of-slecht-voor-de-organisatie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Ponsioen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Dysfunctioneel Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Onethisch gedrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hrmexpertise.nl/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Onethisch gedrag in organisaties wordt meestal geassocieerd met negatief gedrag van werknemers. Negatief gedrag dat gericht is op het behalen van een persoonlijk voordeel welke tegen het belang van de organisatie ingaat. Echter, er zijn ook onethische gedragingen welke juist voordelig zijn voor de organisatie. <a href="http://blog.hrmexpertise.nl/2012/05/02/onethisch-gedrag-op-de-werkvloer-is-het-goed-of-slecht-voor-de-organisatie-2/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/05/02/onethisch-gedrag-op-de-werkvloer-is-het-goed-of-slecht-voor-de-organisatie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe kunnen we wraak op het werk reduceren?</title>
		<link>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/24/hoe-kunnen-we-wraak-op-het-werk-reduceren/</link>
		<comments>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/24/hoe-kunnen-we-wraak-op-het-werk-reduceren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Jordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Dysfunctioneel Gedrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hrmexpertise.nl/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Wraak op de werkvloer is een omvangrijk probleem in moderne organisaties. Wraak is vaak het gevolg van werknemers’  onvermogen om iets te vergeven wat zij zien als een fout begaan tegen hen. Het kan leiden tot destructief gedrag wat de organisatie veel geld kan kosten, zoals afwijkend gedrag, onttrekking, roddelen en onproductiviteit.  <a href="http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/24/hoe-kunnen-we-wraak-op-het-werk-reduceren/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/24/hoe-kunnen-we-wraak-op-het-werk-reduceren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How can we reduce workplace revenge?</title>
		<link>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/24/how-can-we-reduce-workplace-revenge/</link>
		<comments>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/24/how-can-we-reduce-workplace-revenge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Jordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Dysfunctioneel Gedrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hrmexpertise.nl/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Workplace revenge is a sizable problem in modern organizations. Revenge often results from employees’ unforgiveness for what they see as being a wrong committed against them and can result in destructive, costly behaviors, such as deviance, withdrawal, gossiping, malingering, and being unproductive on the job. Vengeful behaviors are surprisingly common and are not limited to the erratic nature of a few unstable employees. <a href="http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/24/how-can-we-reduce-workplace-revenge/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/24/how-can-we-reduce-workplace-revenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complexe samenwerking in bedrijven: De toegevoegde waarde van generalisten</title>
		<link>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/16/complexe-samenwerking-in-bedrijven-de-toegevoegde-waarde-van-generalisten/</link>
		<comments>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/16/complexe-samenwerking-in-bedrijven-de-toegevoegde-waarde-van-generalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thom de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[generalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hrmexpertise.nl/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Samenwerking tussen organisatieonderdelen (bv. tussen marketing en logistieke teams) is belangrijk voor de effectiviteit, efficiëntie en integraliteit van een organisatie. Helaas is dergelijke samenwerking ook bijzonder complex, omdat medewerkers van bijvoorbeeld marketing en logistiek elkaar vaak minder goed kennen, andere doelen nastreven, andere werkwijzen hanteren en andere technologieën gebruiken. Het vergt daarom een intensief HRM-beleid om organisatie-brede samenwerking mogelijk te maken. <a href="http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/16/complexe-samenwerking-in-bedrijven-de-toegevoegde-waarde-van-generalisten/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/16/complexe-samenwerking-in-bedrijven-de-toegevoegde-waarde-van-generalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verloop onder Medewerkers van Belcentra</title>
		<link>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/10/verloop-onder-medewerkers-van-belcentra/</link>
		<comments>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/10/verloop-onder-medewerkers-van-belcentra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onne Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderlinge Relaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hrmexpertise.nl/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Belcentra kampen met een hoog verloop onder medewerkers wat veel kosten en kwaliteitsverlies met zich meebrengt. De intensieve training die nieuwkomers ontvangen kan niet renderen wanneer zij al na enkele weken of maanden hun biezen weer pakken.  <a href="http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/10/verloop-onder-medewerkers-van-belcentra/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/10/verloop-onder-medewerkers-van-belcentra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het effect van morele rationalisaties op de escalatie van immoreel gedrag</title>
		<link>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/05/het-effect-van-morele-rationalisaties-op-de-escalatie-van-immoreel-gedrag/</link>
		<comments>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/05/het-effect-van-morele-rationalisaties-op-de-escalatie-van-immoreel-gedrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masterthese]]></category>
		<category><![CDATA[Dysfunctioneel Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Moreel gedrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hrmexpertise.nl/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Het is algemeen bekend dat woorden slechte daden kunnen maskeren. Geïnspireerd door deze algemene kennis is er onderzoek gedaan naar de rol van rationalisaties, die mensen maken om hun immoreel gedrag te rechtvaardigen, in de escalatie van immoreel gedrag. <a href="http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/05/het-effect-van-morele-rationalisaties-op-de-escalatie-van-immoreel-gedrag/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/05/het-effect-van-morele-rationalisaties-op-de-escalatie-van-immoreel-gedrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is macht verslavend?</title>
		<link>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/03/is-macht-verslavend/</link>
		<comments>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/03/is-macht-verslavend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janka Stoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hrmexpertise.nl/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Hoe meer macht iemand heeft, hoe sterker hij gaat verlangen naar nóg meer macht. Althans, dat wordt in veel boeken over macht en leiderschap verkondigd. Maar vrijwel al het bestaande onderzoek naar macht en machtsverslaving is gebaseerd op experimenten met studenten, diepte-interviews en twijfelachtige praktijken als inktvlektesten. Om een goed empirisch onderzoek te doen onder echte managers, voerde Joris Lammers (Universiteit van Tilburg) samen met Floor Rink en Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met weekblad Intermediair, een grootschalig onderzoek uit naar de relatie tussen macht en de behoefte aan meer macht. <a href="http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/03/is-macht-verslavend/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/04/03/is-macht-verslavend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het besturen van een pensioenfonds – dat is mensenwerk (deel II)</title>
		<link>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/03/27/het-besturen-van-een-pensioenfonds-%e2%80%93-dat-is-mensenwerk-deel-ii/</link>
		<comments>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/03/27/het-besturen-van-een-pensioenfonds-%e2%80%93-dat-is-mensenwerk-deel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Veltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Diversiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hrmexpertise.nl/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Tot nog niet zo lang geleden maakten we ons niet al te veel zorgen over de hoogte van ons pensioen. De recente crisis heeft echter een grotere bewustwording gecreëerd van het feit dat onze pensioenen niet gegarandeerd zijn. Daarmee wordt het maken van de ‘juiste’ beslissingen en de effectiviteit van pensioenfondsbesturen een steeds prominenter thema. <a href="http://blog.hrmexpertise.nl/2012/03/27/het-besturen-van-een-pensioenfonds-%e2%80%93-dat-is-mensenwerk-deel-ii/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/03/27/het-besturen-van-een-pensioenfonds-%e2%80%93-dat-is-mensenwerk-deel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw onderzoeksproject gestart: de TeamMonitor</title>
		<link>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/03/22/nieuw-onderzoeksproject-gestart-de-teammonitor/</link>
		<comments>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/03/22/nieuw-onderzoeksproject-gestart-de-teammonitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koos van der Kleij</dc:creator>
				<category><![CDATA[In het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hrmexpertise.nl/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Het expertisecentrum HRM&#038;OB is in samenwerking met en mogelijk gemaakt door partners, het onderzoeksproject TeamMonitor gestart. Voor dit onderzoek wordt een nieuw instrument (de TeamMonitor), op basis van de meest recente kennis, ontwikkeld, getest en gevalideerd. <a href="http://blog.hrmexpertise.nl/2012/03/22/nieuw-onderzoeksproject-gestart-de-teammonitor/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hrmexpertise.nl/2012/03/22/nieuw-onderzoeksproject-gestart-de-teammonitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

